A China continua, invicta, no topo do ranking de países mais atraentes para energias renováveis no mundo.
Só no ano passado, nada menos do que 90 bilhões de dólares foram investidos na diversificação da matriz energética do país a partir de fontes mais limpas.
Tal volume representa quase um terço do total investido em renováveis em todo o mundo no período, que atingiu vultosos 300 bilhões de dólares.
Os dados são da edição mais recente do Renewable Energy Country Atractiveness Index (RECAI).
Atualizado trimestralmente pela Ernst & Young (EY), o ranking avalia as barreiras e oportunidades para os investidores externos acessarem o mercado de fontes renováveis em 40 países.
No ranking mundial, o Brasil permanece em 9º lugar, consolidando sua posição como um dos principais destinos de investimentos do mundo e o mais atrativo na América Latina.
A metodologia adotada para calcular a pontuação considera o grau de estabilidade macroeconômica, ambiente para negócios, priorização para as fontes renováveis, condições de financiamentos para empreendimentos e atratividade dos projetos.
Segundo a consultoria, a atual volatilidade dos preços do petróleo e os desafios geopolíticos reforçam a importância da diversificação energética como um meio dos países alcançarem maior segurança energética.
Clique nas fotos e veja o desempenho das nações que ocupam os 10 primeiros lugares e a posição nos rankings por fontes de energia.
1. China
2/12Getty Images
Pontuação total | 75,6 |
---|---|
Ranking geral | 1º |
Eólica em terra | 1º |
Eólica em mar | 2º |
Solar fotovoltaica (PV) | 1º |
Solar concentrada (CSP) | 3º |
Biomassa | 1º |
Geotérmica | 13º |
Hidrelétrica | 1º |
Marinha | 16º |
2. Estados Unidos
3/12Getty Images
Pontuação total | 73,3 |
---|---|
Ranking geral | 2º |
Eólica em terra | 2º |
Eólica em mar | 8º |
Solar fotovoltaica (PV) | 2º |
Solar concentrada (CSP) | 1º |
Biomassa | 2º |
Geotérmica | 1º |
Hidrelétrica | 3º |
Marinha | 9º |
3. Alemanha
4/12Getty Images
Pontuação total | 66,3 |
---|---|
Ranking geral | 3º |
Eólica em terra | 3º |
Eólica em mar | 3º |
Solar fotovoltaica (PV) | 4º |
Solar concentrada (CSP) | 27º |
Biomassa | 8º |
Geotérmica | 8º |
Hidrelétrica | 10º |
Marinha | 27º |
4. Japão
5/12Wikimedia Commons
Pontuação total | 64,5 |
---|---|
Ranking geral | 4º |
Eólica em terra | 13º |
Eólica em mar | 9º |
Solar fotovoltaica (PV) | 3º |
Solar concentrada (CSP) | 27º |
Biomassa | 3º |
Geotérmica | 3º |
Hidrelétrica | 4º |
Marinha | 10º |
5. India
6/12Getty Images
Pontuação total | 62,1 |
---|---|
Ranking geral | 5º |
Eólica em terra | 6º |
Eólica em mar | 17º |
Solar fotovoltaica (PV) | 5º |
Solar concentrada (CSP) | 5º |
Biomassa | 15º |
Geotérmica | 14º |
Hidrelétrica | 6º |
Marinha | 11º |
6. Canadá
7/12Wikimedia Commons
Pontuação total | 59,8 |
---|---|
Ranking geral | 6º |
Eólica em terra | 4º |
Eólica em mar | 11º |
Solar fotovoltaica (PV) | 12º |
Solar concentrada (CSP) | 23º |
Biomassa | 13º |
Geotérmica | 18º |
Hidrelétrica | 5º |
Marinha | 6º |
7. França
8/12Wikimedia Commons
Pontuação total | 58,9 |
---|---|
Ranking geral | 7º |
Eólica em terra | 9º |
Eólica em mar | 7º |
Solar fotovoltaica (PV) | 8º |
Solar concentrada (CSP) | 27º |
Biomassa | 9º |
Geotérmica | 15º |
Hidrelétrica | 15º |
Marinha | 5º |
8. Reino Unido
9/12Getty Images
Pontuação total | 58,5 |
---|---|
Ranking geral | 8º |
Eólica em terra | 8º |
Eólica em mar | 1º |
Solar fotovoltaica (PV) | 10º |
Solar concentrada (CSP) | 27º |
Biomassa | 5º |
Geotérmica | 19º |
Hidrelétrica | 24º |
Marinha | 2º |
9. Brasil
10/12Apu Gomes/Folhapress
Pontuação total | 56,7 |
---|---|
Ranking geral | 9º |
Eólica em terra | 5º |
Eólica em mar | 25º |
Solar fotovoltaica (PV) | 11º |
Solar concentrada (CSP) | 9º |
Biomassa | 4º |
Geotérmica | 32º |
Hidrelétrica | 2º |
Marinha | 24º |
10. Austrália
11/12Wikimedia Commons
Pontuação total | 56,0 |
---|---|
Ranking geral | 10º |
Eólica em terra | 18º |
Eólica em mar | 18º |
Solar fotovoltaica (PV) | 7º |
Solar concentrada (CSP) | 6º |
Biomassa | 20º |
Geotérmica | 11º |
Hidrelétrica | 25º |
Marinha | 12º |
Fonte: Exame